4,15% Österreich, Republik 06/37 auf Festzins
WKN: A0G4X4 / ISIN: AT0000A04967Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.07 | 96,30 | 96,30 | 96,20 | 96,20 | 0 |
| 18.04.07 | 95,20 | 95,75 | 95,20 | 95,75 | 0 |
| 17.04.07 | 94,90 | 94,90 | 94,40 | 94,40 | 0 |
| 16.04.07 | 94,70 | 94,70 | 94,70 | 94,70 | 0 |
| 13.04.07 | 95,15 | 95,15 | 95,00 | 95,00 | 0 |
| 12.04.07 | 95,85 | 95,85 | 95,85 | 95,85 | 0 |
| 11.04.07 | 96,20 | 96,20 | 96,00 | 96,00 | 0 |
| 10.04.07 | 96,25 | 96,25 | 96,25 | 96,25 | 0 |
| 05.04.07 | 97,10 | 97,10 | 96,90 | 96,90 | 0 |
| 04.04.07 | 96,90 | 97,00 | 96,90 | 97,00 | 0 |
| 03.04.07 | 97,40 | 97,40 | 97,15 | 97,15 | 0 |
| 02.04.07 | 97,85 | 97,90 | 97,85 | 97,90 | 0 |
| 30.03.07 | 97,65 | 97,75 | 97,65 | 97,75 | 0 |
| 29.03.07 | 97,55 | 97,55 | 97,35 | 97,35 | 0 |
| 28.03.07 | 98,10 | 98,10 | 98,00 | 98,00 | 0 |
| 27.03.07 | 98,10 | 98,20 | 98,10 | 98,20 | 0 |
| 26.03.07 | 98,45 | 98,45 | 98,10 | 98,10 | 0 |
| 23.03.07 | 99,25 | 99,25 | 99,00 | 99,00 | 0 |
| 22.03.07 | 100,55 | 100,55 | 100,35 | 100,35 | 0 |
| 21.03.07 | 100,55 | 100,70 | 100,55 | 100,70 | 0 |
| 20.03.07 | 100,25 | 100,35 | 100,25 | 100,35 | 0 |
| 19.03.07 | 100,20 | 100,35 | 100,20 | 100,35 | 0 |
| 16.03.07 | 100,55 | 100,65 | 100,55 | 100,65 | 0 |
| 15.03.07 | 100,35 | 100,35 | 100,35 | 100,35 | 0 |
| 14.03.07 | 100,65 | 100,70 | 100,65 | 100,70 | 0 |



