13,625% Venezuela, Republik 98/18 auf Festzins
WKN: 249380 / ISIN: US922646AT10Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.17 | 87,45 | 90,10 | 87,45 | 88,00 | 50000 |
| 14.02.17 | 88,30 | 88,55 | 87,90 | 87,90 | 0 |
| 13.02.17 | 88,35 | 89,45 | 88,10 | 89,45 | 20000 |
| 10.02.17 | 87,15 | 88,20 | 87,15 | 88,20 | 0 |
| 09.02.17 | 87,05 | 89,10 | 86,70 | 86,70 | 2000 |
| 08.02.17 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 0 |
| 07.02.17 | 86,70 | 87,00 | 86,70 | 87,00 | 0 |
| 06.02.17 | 87,25 | 88,00 | 87,25 | 88,00 | 0 |
| 03.02.17 | 87,15 | 87,15 | 86,65 | 87,15 | 0 |
| 02.02.17 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 0 |
| 01.02.17 | 87,25 | 89,50 | 87,25 | 87,25 | 0 |
| 31.01.17 | 87,85 | 88,05 | 87,25 | 88,05 | 0 |
| 30.01.17 | 87,00 | 87,55 | 87,00 | 87,55 | 15000 |
| 27.01.17 | 88,00 | 88,00 | 87,26 | 87,26 | 6000 |
| 26.01.17 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0 |
| 25.01.17 | 87,85 | 89,00 | 87,85 | 88,00 | 0 |
| 24.01.17 | 87,70 | 87,70 | 87,70 | 87,70 | 0 |
| 23.01.17 | 87,70 | 87,70 | 87,70 | 87,70 | 0 |
| 20.01.17 | 84,20 | 86,01 | 84,20 | 86,01 | 0 |
| 19.01.17 | 84,75 | 85,55 | 84,75 | 85,55 | 0 |
| 18.01.17 | 84,25 | 85,35 | 84,10 | 84,26 | 2000 |
| 17.01.17 | 83,60 | 84,00 | 83,51 | 84,00 | 0 |
| 16.01.17 | 83,60 | 83,60 | 83,55 | 83,55 | 0 |
| 13.01.17 | 83,60 | 83,80 | 83,25 | 83,80 | 0 |
| 12.01.17 | 82,25 | 85,09 | 82,25 | 83,60 | 10000 |



