13,625% Venezuela, Republik 98/18 auf Festzins
WKN: 249380 / ISIN: US922646AT10Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.15 | 66,25 | 66,25 | 65,17 | 65,50 | 33000 |
| 18.02.15 | 62,67 | 66,11 | 62,67 | 66,11 | 7000 |
| 17.02.15 | 62,58 | 62,58 | 62,58 | 62,58 | 0 |
| 16.02.15 | 60,50 | 65,00 | 60,50 | 65,00 | 18000 |
| 13.02.15 | 60,47 | 63,47 | 60,47 | 61,83 | 12000 |
| 12.02.15 | 56,03 | 60,27 | 56,03 | 60,22 | 21000 |
| 11.02.15 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 0 |
| 10.02.15 | 57,11 | 57,11 | 57,11 | 57,11 | 0 |
| 09.02.15 | 57,00 | 58,60 | 57,00 | 58,60 | 4000 |
| 06.02.15 | 53,95 | 56,29 | 53,95 | 56,29 | 12000 |
| 05.02.15 | 55,14 | 55,14 | 54,54 | 54,60 | 26000 |
| 04.02.15 | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 2000 |
| 03.02.15 | 54,00 | 54,70 | 52,25 | 53,00 | 34000 |
| 02.02.15 | 49,20 | 54,31 | 49,20 | 54,31 | 34000 |
| 30.01.15 | 48,30 | 49,00 | 48,30 | 49,00 | 29000 |
| 29.01.15 | 48,25 | 48,25 | 48,25 | 48,25 | 0 |
| 28.01.15 | 48,00 | 48,00 | 47,50 | 48,00 | 20000 |
| 27.01.15 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 8000 |
| 26.01.15 | 46,50 | 48,50 | 46,50 | 48,50 | 1000 |
| 23.01.15 | 45,49 | 48,95 | 45,49 | 48,95 | 6000 |
| 22.01.15 | 47,50 | 47,55 | 45,25 | 45,25 | 25000 |
| 21.01.15 | 47,50 | 50,00 | 47,50 | 50,00 | 1000 |
| 20.01.15 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 0 |
| 19.01.15 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 0 |
| 16.01.15 | 50,50 | 50,50 | 48,97 | 49,00 | 29000 |



