12,75% Venezuela, Republik 10/22 auf Festzins
WKN: A1A0AY / ISIN: USP17625AC16Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.18 | 24,30 | 24,30 | 23,63 | 23,63 | 2000 |
| 20.12.18 | 23,86 | 23,86 | 23,86 | 23,86 | 0 |
| 19.12.18 | 23,86 | 24,03 | 23,86 | 24,03 | 0 |
| 18.12.18 | 23,86 | 23,86 | 23,86 | 23,86 | 0 |
| 17.12.18 | 24,36 | 24,42 | 24,23 | 24,33 | 0 |
| 14.12.18 | 24,23 | 24,71 | 24,23 | 24,41 | 0 |
| 13.12.18 | 24,91 | 24,91 | 24,20 | 24,71 | 0 |
| 12.12.18 | 24,66 | 25,01 | 24,66 | 24,91 | 0 |
| 11.12.18 | 24,09 | 25,34 | 24,09 | 25,34 | 2000 |
| 10.12.18 | 23,66 | 24,01 | 23,66 | 24,01 | 0 |
| 07.12.18 | 23,42 | 24,06 | 23,42 | 24,06 | 0 |
| 06.12.18 | 23,51 | 23,71 | 23,42 | 23,71 | 0 |
| 05.12.18 | 23,35 | 23,82 | 23,35 | 23,51 | 1000 |
| 04.12.18 | 23,95 | 23,95 | 23,46 | 23,46 | 0 |
| 03.12.18 | 23,31 | 23,95 | 23,31 | 23,95 | 1000 |
| 30.11.18 | 23,31 | 23,51 | 23,26 | 23,46 | 0 |
| 29.11.18 | 23,01 | 23,41 | 23,01 | 23,26 | 0 |
| 28.11.18 | 22,92 | 23,21 | 22,71 | 23,01 | 0 |
| 27.11.18 | 22,60 | 23,50 | 22,60 | 23,26 | 0 |
| 26.11.18 | 22,99 | 22,99 | 22,60 | 22,60 | 50000 |
| 23.11.18 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 0 |
| 22.11.18 | 23,10 | 23,10 | 22,61 | 23,02 | 0 |
| 21.11.18 | 23,17 | 23,17 | 22,96 | 23,10 | 0 |
| 20.11.18 | 23,51 | 23,67 | 23,17 | 23,17 | 0 |
| 19.11.18 | 23,85 | 23,92 | 23,00 | 23,00 | 0 |



