11,95% Venezuela, Republik 11/31 auf Festzins
WKN: A1GUB4 / ISIN: USP17625AD98Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 55,91 | 56,55 | 55,90 | 56,06 | 10900 |
| 16.04.26 | 54,59 | 56,01 | 54,59 | 55,43 | 65600 |
| 15.04.26 | 53,64 | 54,96 | 53,64 | 54,92 | 11600 |
| 14.04.26 | 53,45 | 53,45 | 53,45 | 53,45 | 0 |
| 13.04.26 | 52,40 | 52,91 | 52,37 | 52,91 | 0 |
| 10.04.26 | 52,23 | 52,40 | 52,07 | 52,40 | 3000 |
| 09.04.26 | 51,22 | 51,70 | 50,64 | 51,58 | 10000 |
| 08.04.26 | 50,96 | 51,92 | 50,36 | 51,18 | 2000 |
| 07.04.26 | 51,06 | 52,25 | 50,93 | 51,03 | 3000 |
| 02.04.26 | 50,05 | 51,31 | 50,05 | 51,22 | 121000 |
| 01.04.26 | 49,93 | 50,87 | 49,93 | 50,28 | 37000 |
| 31.03.26 | 50,94 | 50,94 | 49,77 | 50,65 | 1000 |
| 30.03.26 | 51,93 | 51,93 | 51,52 | 51,52 | 16900 |
| 27.03.26 | 51,57 | 52,65 | 51,30 | 52,39 | 57400 |
| 26.03.26 | 51,82 | 52,60 | 51,00 | 51,39 | 8300 |
| 25.03.26 | 51,25 | 52,47 | 51,25 | 52,47 | 5500 |
| 24.03.26 | 51,72 | 51,91 | 51,26 | 51,45 | 8000 |
| 23.03.26 | 51,56 | 52,70 | 51,39 | 51,53 | 5500 |
| 20.03.26 | 51,16 | 52,36 | 50,87 | 51,31 | 56000 |
| 19.03.26 | 51,10 | 52,00 | 49,87 | 51,15 | 31500 |
| 18.03.26 | 48,61 | 52,47 | 48,54 | 52,47 | 6500 |
| 17.03.26 | 48,00 | 48,88 | 47,82 | 48,88 | 0 |
| 16.03.26 | 47,82 | 47,97 | 47,79 | 47,97 | 0 |
| 13.03.26 | 47,59 | 47,75 | 47,38 | 47,75 | 0 |
| 12.03.26 | 48,62 | 48,62 | 47,57 | 47,57 | 5000 |
| 11.03.26 | 47,22 | 48,81 | 47,03 | 48,81 | 32300 |



