0,4% EFSF 16/26 auf Festzins
WKN: A1G0DH / ISIN: EU000A1G0DH5Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.18 | 97,55 | 97,65 | 97,55 | 97,65 | 0 |
| 12.03.18 | 97,46 | 97,57 | 97,46 | 97,56 | 0 |
| 09.03.18 | 97,53 | 97,53 | 97,45 | 97,45 | 0 |
| 08.03.18 | 97,51 | 97,57 | 97,25 | 97,57 | 0 |
| 07.03.18 | 97,48 | 97,48 | 97,48 | 97,48 | 0 |
| 06.03.18 | 97,42 | 97,42 | 97,42 | 97,42 | 0 |
| 05.03.18 | 97,82 | 97,82 | 97,57 | 97,57 | 0 |
| 02.03.18 | 97,72 | 97,78 | 97,57 | 97,57 | 0 |
| 01.03.18 | 97,55 | 97,67 | 97,55 | 97,59 | 0 |
| 28.02.18 | 97,55 | 97,55 | 97,55 | 97,55 | 0 |
| 27.02.18 | 97,45 | 97,46 | 97,37 | 97,41 | 0 |
| 26.02.18 | 97,41 | 97,48 | 97,41 | 97,48 | 0 |
| 23.02.18 | 97,28 | 97,43 | 97,25 | 97,43 | 0 |
| 22.02.18 | 97,08 | 97,20 | 97,08 | 97,20 | 0 |
| 21.02.18 | 97,15 | 97,21 | 97,15 | 97,15 | 0 |
| 20.02.18 | 96,90 | 97,08 | 96,88 | 96,98 | 0 |
| 19.02.18 | 97,04 | 97,04 | 96,96 | 97,00 | 0 |
| 16.02.18 | 96,90 | 97,14 | 96,90 | 97,14 | - |
| 15.02.18 | 96,81 | 96,83 | 96,69 | 96,83 | 0 |
| 14.02.18 | 97,05 | 97,05 | 96,87 | 96,87 | 0 |
| 13.02.18 | 96,97 | 97,07 | 96,93 | 96,93 | 0 |
| 12.02.18 | 96,94 | 96,94 | 96,85 | 96,85 | 0 |
| 09.02.18 | 97,02 | 97,19 | 96,97 | 97,02 | 0 |
| 08.02.18 | 97,15 | 97,15 | 96,97 | 97,00 | 0 |
| 07.02.18 | 97,09 | 97,26 | 97,06 | 97,06 | 0 |



