0,01% SR-Boligkreditt 19/26 auf Festzins
WKN: A2R80H / ISIN: XS2063288190
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Düsseldorf)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 98,85 € | 98,84 € | +0,01% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| Stuttgart | 98,854 € | 98,838 € | +0,02% | 10:35 |
| Düsseldorf | 98,85 € | 98,84 € | +0,01% | 09:08 |
| Frankfurt | 98,85 € | 98,84 € | +0,01% | 09:20 |
| München | 98,848 € | 98,838 € | +0,01% | 09:17 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | SR-Boligkreditt AS |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
Stammdaten
| Stückelung | 100000 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 08.10.gzj. |
| Fälligkeit | 08.10.26 |
| Fälligkeit (Jahre) | 0.476060191518468 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +0,01% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 08.10.26 |
| Vorh. Kupon | 08.10.25 |
| Tage seit Kupon | 191 |
Kennzahlen
| Rendite | +2,51% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +2,51% |
| Stückzinsen | +0,01% |
| Duration | 0,47437 |
| Modified Duration | +0,46% |
| Spread | 0.0505561172901992 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


