0,00% KfW 06/36 auf Festzins
WKN: A0JQGE / ISIN: US500769BR40Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.21 | 72,46 | 72,46 | 72,46 | 72,46 | 0 |
| 05.03.21 | 72,77 | 72,77 | 72,77 | 72,77 | 0 |
| 04.03.21 | 73,15 | 73,15 | 73,15 | 73,15 | 0 |
| 03.03.21 | 73,14 | 73,14 | 73,14 | 73,14 | 0 |
| 02.03.21 | 73,75 | 73,75 | 73,75 | 73,75 | 0 |
| 01.03.21 | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 0 |
| 26.02.21 | 72,99 | 72,99 | 72,99 | 72,99 | 0 |
| 25.02.21 | 73,16 | 73,16 | 73,16 | 73,16 | 0 |
| 24.02.21 | 73,85 | 73,85 | 73,85 | 73,85 | 0 |
| 23.02.21 | 74,61 | 74,61 | 74,61 | 74,61 | 0 |
| 22.02.21 | 74,97 | 74,97 | 74,97 | 74,97 | 0 |
| 19.02.21 | 75,07 | 75,07 | 75,07 | 75,07 | 0 |
| 18.02.21 | 75,81 | 75,81 | 75,81 | 75,81 | 0 |
| 17.02.21 | 75,92 | 75,92 | 75,92 | 75,92 | 0 |
| 16.02.21 | 75,44 | 75,44 | 75,44 | 75,44 | 0 |
| 15.02.21 | 77,07 | 77,07 | 77,07 | 77,07 | 0 |
| 12.02.21 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,07 | 12000 |
| 11.02.21 | 78,01 | 78,01 | 78,01 | 78,01 | 0 |
| 10.02.21 | 77,99 | 77,99 | 77,99 | 77,99 | 0 |
| 09.02.21 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 78,06 | 0 |
| 08.02.21 | 77,84 | 77,84 | 77,84 | 77,84 | 0 |
| 05.02.21 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 77,80 | 0 |
| 04.02.21 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 0 |
| 03.02.21 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 78,21 | 0 |
| 02.02.21 | 78,35 | 78,35 | 78,35 | 78,68 | 2000 |



