<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>anleihencheck.de - 0,9% Siemens Financieringsmaatschappij NV 19/28 auf Festzins</title>
		<link>https://www.anleihencheck.de</link>
		<description>anleihencheck.de</description>
		<language>de</language>
		<copyright>anleihencheck.de</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 16:15:26 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>2</ttl>
		<item>
			<created>Fri, 10 Oct 2025 15:30:00 +0200</created>
			<title>Anleihen: "Renditen bleiben in enger Handelsspanne"</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Renditen_bleiben_enger_Handelsspanne-19094411</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Renditen_bleiben_enger_Handelsspanne-19094411</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während Aktien, Edelmetalle und Kryptowährungen momentan haussieren, bleiben die Rentenmärkte vergleichsweise ruhig, so die Deutsche Börse AG,

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liege am Freitagmittag mit 4,11 Prozent fast exakt auf dem Niveau der Vorwoche. Bei den zehnjährigen Bundesanleihen sehe es mit aktuell 2,68 Prozent ähnlich aus.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Renditen_bleiben_enger_Handelsspanne-19094411&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 22 Feb 2019 15:00:00 +0200</created>
			<title>Anleihen-Handel: Anleger vertrauen auf große Namen</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Handel_Anleger_vertrauen_auf_grosse_Namen-9590081</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Handel_Anleger_vertrauen_auf_grosse_Namen-9590081</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ein näher rückender Brexit-Termin und der im Raum stehende Handelsstreit zwischen den USA und der EU hat deutschen Konzernen die Stimmung vermiest, so die Deutsche Börse AG.

So zumindest würden Analysten den schlechten ifo-Geschäftsklimaindex interpretieren, der im Februar unerwartet stark um 0,8 auf 98,5 Punkte gesunken sei.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Handel_Anleger_vertrauen_auf_grosse_Namen-9590081&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 22 Feb 2019 13:15:00 +0200</created>
			<title>Siemens begibt vier neue Unternehmensanleihen - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Siemens_begibt_vier_neue_Unternehmensanleihen_Anleihenews-9582167</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Siemens_begibt_vier_neue_Unternehmensanleihen_Anleihenews-9582167</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2640]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Börse Stuttgart]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das Elektrotechnik-Unternehmen Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) sammelte mit vier neuen Anleihen und einem Emissionsvolumen von insgesamt 3 Milliarden Euro Geld am Kapitalmarkt ein., so die Börse Stuttgart.

Mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 0,300% sei die Anleihe (ISIN XS1955187692/ WKN A2RYDM), die mit einem Volumen von 750 Millionen Euro emittiert worden sei, ausgestattet.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Siemens_begibt_vier_neue_Unternehmensanleihen_Anleihenews-9582167&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 21 Feb 2019 13:00:00 +0200</created>
			<title>Theresa on tour - Wird der Scheidungstermin aufgeschoben?</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Theresa_on_tour_Wird_Scheidungstermin_aufgeschoben-9577016</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Theresa_on_tour_Wird_Scheidungstermin_aufgeschoben-9577016</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=184]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Baader Bank]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Unterschleissheim (www.anleihencheck.de) - Am gestrigen Mittwoch besuchte die britische Premierministerin einmal mehr EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, um ihren bereits ausverhandelten Brexit-Deal nochmal nachverhandeln zu wollen, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank AG.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Theresa_on_tour_Wird_Scheidungstermin_aufgeschoben-9577016&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
	</channel>
</rss>








