<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>anleihencheck.de - variabel Volkswagen International Finance 15/unbefristet auf 7J EUR Swap</title>
		<link>https://www.anleihencheck.de</link>
		<description>anleihencheck.de</description>
		<language>de</language>
		<copyright>anleihencheck.de</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 05:03:10 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>2</ttl>
		<item>
			<created>Thu, 25 Feb 2021 11:45:00 +0200</created>
			<title>Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart - Zeitraum 18.02.-24.02.2021 - Anleihenews</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-meistgehandelten_Anleihen_Stuttgart_Zeitraum_18_02_24_02_2021_Anleihenews-12661634</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-meistgehandelten_Anleihen_Stuttgart_Zeitraum_18_02_24_02_2021_Anleihenews-12661634</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2640]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Börse Stuttgart]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart* - Zeitraum 18.02. bis 24.02.2021:




Emittent
WKN
Laufzeit
Kupon %
Rendite %
kl. hdlb. Einheit
Whrg.
Letzter Kurs
Umsatz in EUR

Bundesrepublik Deutschland
113527
04.01.2037
4
-0,1
0,01
EUR
165,56
6.081.969

Frankreich, Staat
A19VU4
25.05.2034
1,25
0,18
1
EUR
113,956
4.775.375

BMW Finance N.V.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-meistgehandelten_Anleihen_Stuttgart_Zeitraum_18_02_24_02_2021_Anleihenews-12661634&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 29 Jul 2019 07:00:00 +0200</created>
			<title>Anleihen-Handel: Renditen fallen wieder</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Handel_Renditen_fallen_wieder-10176169</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Handel_Renditen_fallen_wieder-10176169</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbanken und ihre erwarteten Lockerungsmaßnahmen bestimmen gegenwärtig das Bild am Rentenmarkt, so die Deutsche Börse AG.

Nach der verbalen Öffnung am 25. Juli des scheidenden EZB-Präsidenten Draghi für Zinssenkungen - womöglich schon im September - hätten Anleger verstärkt zu Staatsanleihen der Euro-Länder gegriffen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Handel_Renditen_fallen_wieder-10176169&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 21 Jan 2019 09:00:00 +0200</created>
			<title>Anleihemarkt: Nach "wilder Woche" steigt Risikoappetit</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_wilder_Woche_steigt_Risikoappetit-9452574</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_wilder_Woche_steigt_Risikoappetit-9452574</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Politische Themen wie Brexit und Zölle bestimmen weiter den Anleihehandel, so die Deutsche Börse AG.

&quot;Es war eine wilde Woche&quot;, kommentiere Arthur Brunner von der ICF Bank. Am Dienstag habe das britische Parlament den Brexit-Vertrag abgelehnt, am Mittwoch habe Theresa May ein Misstrauensvotum überlebt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_wilder_Woche_steigt_Risikoappetit-9452574&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 27 Dec 2018 09:03:52 +0200</created>
			<title>Anleihen-Handel: Aufräumarbeiten</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Handel_Aufraeumarbeiten-9364027</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Handel_Aufraeumarbeiten-9364027</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Von den geldpolitischen Vorstellungen aus dem Oval Office lassen sich die US-Zentralbanker scheinbar nicht aus dem Konzept bringen, so die Deutsche Börse AG.

Die aus heutiger Sicht vorgesehenen zwei Zinsschritte für das kommende Jahr hätten Akteure an den internationalen Finanzmärkten auf dem falschen Fuß erwischt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Handel_Aufraeumarbeiten-9364027&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 05 Nov 2018 10:00:00 +0200</created>
			<title>Anleihen: Hoffnung auf Einigung im Zollstreit</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Hoffnung_auf_Einigung_Zollstreit-9161304</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Hoffnung_auf_Einigung_Zollstreit-9161304</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die bessere Stimmung am Aktienmarkt setzt deutsche Anleihen leicht unter Druck, so die Deutsche Börse AG.

&quot;Hinter uns liegen spannende und bewegte Tage an den Finanzmärkten.&quot; So zumindest beschreibe Arthur Brunner das Geschehen im Rentenhandel. &quot;Angela Merkels Rücktritt auf Raten wurde von Anlegern eher positiv aufgenommen&quot;, beobachte der Händler der ICF Bank.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Hoffnung_auf_Einigung_Zollstreit-9161304&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 15 Aug 2016 08:48:28 +0200</created>
			<title>Anleihen: Mit Aktien nach oben</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Aktien_oben-7361483</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Aktien_oben-7361483</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nicht nur am Aktienmarkt geht es nach oben, auch die Anleihekurse steigen, der eigentlich ungewöhnliche Gleichklang setzt sich somit fort, so die Deutsche Börse AG.

&quot;Die Stimmung ist gut - wegen der von den Notenbanken bereitgestellten Liquidität&quot;, kommentiere Arthur Brunner von der ICF Bank.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Aktien_oben-7361483&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 19 Oct 2015 08:30:00 +0200</created>
			<title>Anleihemarkt: Zinswende in weiter Ferne</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Zinswende_weiter_Ferne-6783194</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Zinswende_weiter_Ferne-6783194</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach den hochnervösen Wochen im August und September ist an den Märkten im Oktober etwas Ruhe eingekehrt, so die Deutsche Börse AG.

&quot;Da die globale Konjunktur nicht so gut läuft wie erhofft, wird jetzt mit einer weiteren Verschiebung der US-Leitzinserhöhung gerechnet&quot;, bemerke Arthur Brunner von der ICF Bank.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Zinswende_weiter_Ferne-6783194&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 28 Sep 2015 08:25:28 +0200</created>
			<title>Anleihemarkt: Im Wechselbad der Gefühle</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Wechselbad_Gefuehle-6740196</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Wechselbad_Gefuehle-6740196</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aufregung an den Aktienmärkten im Zusammenhang mit den Manipulationen von Abgaswerten bei Dieselmotoren ist Thema Nummer eins im Handel mit Unternehmensanleihen, so die Deutsche Börse AG.

&quot;Umsatzstärkster Wert in dieser Woche ist bei uns eine Hybridanleihe von VW (ISIN XS1048428442/ WKN A1ZE21), die in der Spitze 15 Prozent verloren hat&quot;, melde Arthur Brunner von der ICF Bank.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Wechselbad_Gefuehle-6740196&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 20 Mar 2015 16:56:30 +0200</created>
			<title>Anleihemarkt: Starker Euro-Bund-Future</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Starker_Euro_Bund_Future-6360941</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Starker_Euro_Bund_Future-6360941</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bremsspuren hinsichtlich der Zinsfantasie in den USA sowie die Fortsetzung im Griechenlanddrama bestimmen Händlern zufolge das Bild an den Rentenmärkten, so die Deutsche Börse AG.

Zwar rücke die erste Leitzinsanhebung in den USA seit 2006 immer näher. &quot;Das Tempo der Erhöhung scheint aber langsamer als bisher prognostiziert&quot;, bemerke Sabine Tillmann von der Hellwig Wertpapier Handelsbank.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Starker_Euro_Bund_Future-6360941&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 19 Mar 2015 16:13:33 +0200</created>
			<title>Renten: Die Zeichen stehen mal wieder auf Deeskalation zwischen Athen und EU</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Renten_Zeichen_stehen_mal_wieder_auf_Deeskalation_zwischen_Athen_und_EU-6357872</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Renten_Zeichen_stehen_mal_wieder_auf_Deeskalation_zwischen_Athen_und_EU-6357872</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=184]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Baader Bank]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Unterschleissheim (www.anleihencheck.de) - Dass Griechenlands Premier Alexis Tsipras für kommenden Montag nach Berlin eingeladen wurde, liegt nicht daran, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern verbessert haben. Im Gegenteil, es liegt daran, dass sie sich massiv verschlechtert haben, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Renten_Zeichen_stehen_mal_wieder_auf_Deeskalation_zwischen_Athen_und_EU-6357872&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
	</channel>
</rss>








