<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>anleihencheck.de - variabel Volkswagen International Finance NV 13/unbefristet auf 5J EUR Swap</title>
		<link>https://www.anleihencheck.de</link>
		<description>anleihencheck.de</description>
		<language>de</language>
		<copyright>anleihencheck.de</copyright>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 17:00:16 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>2</ttl>
		<item>
			<created>Mon, 18 Sep 2017 10:45:00 +0200</created>
			<title>Anleihen: Renditen von Bundesanleihen steigen</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Renditen_von_Bundesanleihen_steigen-8118593</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Renditen_von_Bundesanleihen_steigen-8118593</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die vermeintliche Ruhe im Konflikt mit Nordkorea und abgeklungene Stürme in den USA scheint bei Anlegern das Sicherheitsbedürfnis herabzusetzen, so die Deutsche Börse AG.

Investoren hätten sich auf Wochensicht verstärkt von hiesigen Staatsanleihen getrennt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe deutlich an Gewicht verloren und notiere aktuell um 161,20 Prozent.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Renditen_von_Bundesanleihen_steigen-8118593&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 16 Jan 2017 09:45:00 +0200</created>
			<title>Anleihen-Handel: Renditen bleiben aufwärts gerichtet</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Handel_Renditen_bleiben_aufwaerts_gerichtet-7651912</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Handel_Renditen_bleiben_aufwaerts_gerichtet-7651912</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Für den Rentenmarkt hat der Jahresauftakt scheinbar noch keine wegweisenden Signale geliefert, so die Deutsche Börse AG.

&quot;Die Orientierungsphase ist noch nicht abgeschlossen, die Händler sind auf der Suche nach dem Trend 2017 bisher nicht fündig geworden&quot;, beschreibe Klaus Stopp von der Baader Bank und mache dies an der unschlüssig anmutenden Bewegung beim Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) fest.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Handel_Renditen_bleiben_aufwaerts_gerichtet-7651912&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 25 Apr 2016 10:00:00 +0200</created>
			<title>Anleihen: Ruhe nach dem Sturm</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Ruhe_Sturm-7154044</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Ruhe_Sturm-7154044</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit der Erholung von Ölpreis und Aktienkursen ist die Nachfrage nach Bundesanleihen in dieser Woche zurückgegangen, so die Deutsche Börse AG.

Händler würden durchweg von einem ruhigeren Geschehen an den Märkten berichten. Die heftigen Turbulenzen scheinen vorbei zu sein, die Volatilität ist, gemessen am VDAX-New, wieder auf das Normalmaß zurückgekehrt, so die Deutsche Börse AG.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Ruhe_Sturm-7154044&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 04 Apr 2016 08:41:45 +0200</created>
			<title>Anleihen: Gute Note überzeugt</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Gute_Note_ueberzeugt-7113140</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Gute_Note_ueberzeugt-7113140</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das erste Quartal ist abgeschlossen. Ab jetzt stehen zusätzliche Anleihekäufe in Höhe von 60 Milliarden Euro pro Monat bis September auf der EZB-Agenda, zudem kann das Programm auf 80 Milliarden Euro aufgestockt und verlängert werden, so die Deutsche Börse AG.

Zunächst hätten sich das höhere Ankaufvolumen nur auf die bisherigen Anleiheklassen bezogen, jetzt sei es auf Unternehmensanleihen mit guter Bonität ausgeweitet worden, wie Cyrus de la Rubia feststelle.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Gute_Note_ueberzeugt-7113140&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 14 Mar 2016 08:48:00 +0200</created>
			<title>Anleihen: Orientierungsversuche</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Orientierungsversuche-7076543</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Orientierungsversuche-7076543</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Freude war von nur kurzer Dauer, so die Deutsche Börse AG.

&quot;Die Senkung des Leitzinses auf null Prozent, die Erhöhung des Einlagen-Zinssatzes auf minus 0,4 Prozent und die Ausweitung der Anleihe-Käufe von 60 auf 80 Milliarden Euro monatlich reichen nicht mehr aus, die Märkte zu befriedigen&quot;, beschreibe die Helaba die Wirkung auf die gestrigen gelpolitischen Expansionspläne der Europäischen Zentralbank.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihen_Orientierungsversuche-7076543&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 30 Nov 2015 10:11:32 +0200</created>
			<title>Anleihemarkt: Europas Bonds weiter auf Klettertour</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Europas_Bonds_weiter_auf_Klettertour-6878268</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Europas_Bonds_weiter_auf_Klettertour-6878268</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Geldpolitik bestimmt weiter den Markt, so die Deutsche Börse AG.

EZB-Chef Mario Draghi habe Ende vergangener Woche geäußert, alles Notwendige tun zu wollen, um die Inflation so schnell wie möglich wieder zu erhöhen. Das sei als eindeutiges Signal gedeutet worden, dass die EZB auf ihrer Sitzung am kommenden Donnerstag die Geldpolitik abermals lockern werde.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Europas_Bonds_weiter_auf_Klettertour-6878268&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 23 Nov 2015 08:45:00 +0200</created>
			<title>Anleihemarkt: Beliebter Euro-Bund-Future</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Beliebter_Euro_Bund_Future-6863452</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Beliebter_Euro_Bund_Future-6863452</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auf die zunehmenden Risiken vonseiten der Terrororganisation Islamischer Staat reagieren Anleger mit dem Kauf von als sicher geltende Staatsanleihen Deutschlands und der anderen Euroländer, so die Deutsche Börse AG.

Bei gleichmäßigem Rückenwind sei es mit dem Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) stetig nach oben gegangen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Beliebter_Euro_Bund_Future-6863452&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 05 Oct 2015 08:33:22 +0200</created>
			<title>Anleihemarkt: Anleger meiden das Risiko</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Anleger_meiden_Risiko-6755124</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Anleger_meiden_Risiko-6755124</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Skandal um manipulierte Abgastests bei Dieselmotoren hinterlässt auch in dieser Woche seine Spuren im Handel mit Unternehmensanleihen, so die Deutsche Börse AG.

&quot;Zwei VW-Anleihen (ISIN XS1048428442/ WKN A1ZE21; ISIN XS0968913268/ WKN A1VCZP) wurden nach wie vor hoch- und runtergehandelt&quot;, melde Arthur Brunner von der ICF Bank, wobei sich die Anleger in Summe von ihren Engagements getrennt hätten.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Anleger_meiden_Risiko-6755124&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 28 Sep 2015 08:30:00 +0200</created>
			<title>VW-Titel im Sog des Abgasskandals, VW-Hybridanleihen stark belastet</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-VW_Titel_Sog_Abgasskandals_VW_Hybridanleihen_stark_belastet-6740685</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-VW_Titel_Sog_Abgasskandals_VW_Hybridanleihen_stark_belastet-6740685</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2640]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Börse Stuttgart]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Wie bei den Aktien setzte auch bei den Anleihen des Automobilkonzerns VW im Zuge des Abgas-Manipulationsskandals und der damit einhergehenden Gewinnwarnung des Konzerns (im dritten Quartal würden rund 6,5 Milliarden Euro &quot;ergebniswirksam zurückgestellt&quot;) ein dramatischer Ausverkauf ein, so die Börse Stuttgart.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-VW_Titel_Sog_Abgasskandals_VW_Hybridanleihen_stark_belastet-6740685&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 31 Aug 2015 08:30:00 +0200</created>
			<title>Anleihemarkt: Panik sieht anders aus</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Panik_sieht_anders_aus-6684771</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Panik_sieht_anders_aus-6684771</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1051]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Börse AG]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ein Woche der Extreme an den Aktienmärkten neigt sich dem Ende zu, so die Deutsche Börse AG.

Zwischen 153,62 und 156,49 Prozent sei es auch beim Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zum Teil hektisch auf und ab gegangen. &quot;Befeuert durch die massiven Verluste an den Aktienmärkten wurde in allen Marktsegmenten munter gehandelt&quot;, beschreibe Sabine Tillmann von der Hellwig Wertpapierhandelsbank das Geschehen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihemarkt_Panik_sieht_anders_aus-6684771&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 13 Sep 2013 16:25:22 +0200</created>
			<title>Volkswagen mit zwei Hybrid-Bonds</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Volkswagen_zwei_Hybrid_Bonds-5246682</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Volkswagen_zwei_Hybrid_Bonds-5246682</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=377]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Fuchsbriefe]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Berlin (www.anleihencheck.de) - Die Experten von &quot;Fuchsbriefe&quot; präsentieren zwei Hybrid-Bonds von Volkswagen International Finance: eine 5,125%-Anleihe (ISIN XS0968913342/ WKN A1VCZQ) sowie eine 3,875%-Anleihe (ISIN XS0968913268/ WKN A1VCZP).

Kaum sei am Anleihenmarkt die Sommerpause zu Ende, würden schon einige interessante Papiere emittiert.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Volkswagen_zwei_Hybrid_Bonds-5246682&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
	</channel>
</rss>








