<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>anleihencheck.de - 4,125% Daimler AG 10/17 auf Festzins</title>
		<link>https://www.anleihencheck.de</link>
		<description>anleihencheck.de</description>
		<language>de</language>
		<copyright>anleihencheck.de</copyright>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 00:45:47 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>2</ttl>
		<item>
			<created>Thu, 25 Jul 2013 16:45:35 +0200</created>
			<title>Euro-Bund-Future als Sorgenthermometer, internationale Emittenten zapfen deutschen Kapitalmarkt an</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Euro_Bund_Future_als_Sorgenthermometer_internationale_Emittenten_zapfen_deutschen_Kapitalmarkt-5161515</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Euro_Bund_Future_als_Sorgenthermometer_internationale_Emittenten_zapfen_deutschen_Kapitalmarkt-5161515</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=184]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Baader Bank]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Unterschleissheim (www.anleihencheck.de) - Es ist zwar inzwischen möglich, via Internet ärztlichen Rat zu erhalten, aber dennoch ist es immer noch besser, sich in die Sprechstunde zu begeben. Dies birgt sowohl Vorteile für den Patienten als auch für den Arzt, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Euro_Bund_Future_als_Sorgenthermometer_internationale_Emittenten_zapfen_deutschen_Kapitalmarkt-5161515&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 18 Jul 2012 13:16:08 +0200</created>
			<title>Anleihenmärkte am Mittag: im Verlauf freundlich</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihenmaerkte_am_Mittag_Verlauf_freundlich-4474745</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihenmaerkte_am_Mittag_Verlauf_freundlich-4474745</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2447]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[anleihencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Westerburg (www.anleihencheck.de) - Die deutschen Anleihen haben nach anfänglichen Verlusten im Verlauf des Vormittags ins Plus gedreht. Dabei konnten sie offenbar von spiegelbildlich rückläufigen Kursen an den Aktienmärkten profitieren. Von der Nachrichtenseite kamen Meldungen, wonach sich Portugal bei kurzfristigen Refi am Geldmarkt günstiger eindecken konnte, als noch zuletzt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihenmaerkte_am_Mittag_Verlauf_freundlich-4474745&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 05 Jul 2012 14:26:56 +0200</created>
			<title>Bundeswertpapiere: Sicherheit ohne Performance, Investoren handeln noch nicht antizyklisch</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Bundeswertpapiere_Sicherheit_ohne_Performance_Investoren_handeln_noch_nicht_antizyklisch-4451822</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Bundeswertpapiere_Sicherheit_ohne_Performance_Investoren_handeln_noch_nicht_antizyklisch-4451822</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=184]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Baader Bank]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Unterschleissheim (www.anleihencheck.de) - Es ist schon verwunderlich wie gelassen Deutschlands Bürgerinnen und Bürger auf den Ausverkauf ihrer Werte und Güter reagieren, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank AG.

Nach dem Aus im Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft dränge sich der Eindruck auf, dass in Deutschland zwar Millionen von Bundestrainern leben würden, aber keine Menschen mit finanzpolitischem Sachverstand.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Bundeswertpapiere_Sicherheit_ohne_Performance_Investoren_handeln_noch_nicht_antizyklisch-4451822&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 03 Jul 2012 13:06:14 +0200</created>
			<title>Anleihenmärkte am Mittag: Staatstitel rückläufig</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihenmaerkte_am_Mittag_Staatstitel_ruecklaeufig-4447198</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihenmaerkte_am_Mittag_Staatstitel_ruecklaeufig-4447198</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2447]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[anleihencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Westerburg (www.anleihencheck.de) - Wenngleich die enttäuschenden US-Daten vom Vortag eine erhöhte Nachfrage defensiver Wertpapiere eigentlich verstärken sollte, haben die sicheren deutschen Staatstitel bis heute Mittag an Boden verloren. Offenbar haben die stabilen Aktienmärkte, aber auch die entspannten Anleihenmärkte Italiens und Spaniens, bei den deutschen Titeln für Verluste gesorgt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihenmaerkte_am_Mittag_Staatstitel_ruecklaeufig-4447198&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 07 May 2012 13:07:12 +0200</created>
			<title>Anleihenmärkte am Mittag: Kursgewinne</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihenmaerkte_am_Mittag_Kursgewinne-4352072</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihenmaerkte_am_Mittag_Kursgewinne-4352072</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2447]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[anleihencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Westerburg (www.anleihencheck.de) - Die deutschen Anleihenmärkte haben bis zum Mittag von den Unsicherheiten nach den Wahlen in Frankreich und Griechenland profitiert. Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) stellte sich zum Mittag um 0,11% besser auf 142,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stand bei gut 1,57%.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihenmaerkte_am_Mittag_Kursgewinne-4352072&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 27 Mar 2012 08:16:34 +0200</created>
			<title>Daimler-Unternehmensanleihe: Sicher durch unsichere Zeiten fahren</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Daimler_Unternehmensanleihe_Sicher_durch_unsichere_Zeiten_fahren-4289184</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Daimler_Unternehmensanleihe_Sicher_durch_unsichere_Zeiten_fahren-4289184</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2460]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Anleihencheck Research]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Westerburg (www.anleihencheck.de) - Nach Ansicht des Analysten Henning Wagener von Anleihencheck Research können Anleger mit einer Anleihe (ISIN DE000A1C9VQ4/ WKN A1C9VQ) von Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) sicher durch unsichere Zeiten fahren.

Daimler sei einer der weltweit führenden Automobilkonzerne und verfüge insbesondere im Bereich der Edellimousinen über einen sehr guten Ruf.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Daimler_Unternehmensanleihe_Sicher_durch_unsichere_Zeiten_fahren-4289184&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 08 Mar 2012 14:51:13 +0200</created>
			<title>Anleihenmärkte: Bund-Future zum Mittag unter Druck</title>
			<link>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihenmaerkte_Bund_Future_zum_Mittag_unter_Druck-4252355</link>
			<guid>https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihenmaerkte_Bund_Future_zum_Mittag_unter_Druck-4252355</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.anleihencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2447]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[anleihencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Westerburg (www.anleihencheck.de) - Der Anleihenmarkt steht heute im Zeichen einer wachsenden Zuversicht, dass der griechische Schuldenschnitt reibungslos verlaufen wird. Der für den Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future sank im Mittagshandel um 0,19% auf 140,01 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 1,8%.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.anleihencheck.de/news/Artikel-Anleihenmaerkte_Bund_Future_zum_Mittag_unter_Druck-4252355&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
	</channel>
</rss>








