3,875% Abu Dhabi National Energy 14/24 auf Festzins
WKN: A1ZHXB / ISIN: XS1017435352Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Stuttgart)
Letzter | Vortag | Veränderung |
98,50 $ | 98,50 $ | 0,00% |
= Realtime
Emittent
![]() | |
Emittent | Abu Dhabi National Energy |
Emittententyp | Unternehmen |
Herkunft | Vereinigte Arabische Emirate |
Stammdaten
![]() | |
Stückelung | 200000 |
Währung | USD |
Zinstermin | 06.M/N |
Fälligkeit | 06.05.24 |
Fälligkeit (Jahre) | 0.913816689466484 |
Kupon
![]() | |
Kupontyp | Fest |
Zinssatz | +3,88% |
Kuponperiode | Halbjahr |
Nächster Kupon | 06.11.23 |
Vorh. Kupon | 06.05.23 |
Tage seit Kupon | 32 |
Kennzahlen
![]() | |
Rendite | +5,65% |
Rendite z. Bundeswertpap. | +5,65% |
Stückzinsen | +0,34% |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
06.11.2014 | 3,875% p.a. |
06.05.2015 | 3,875% p.a. |
06.11.2015 | 3,875% p.a. |
06.05.2016 | 3,875% p.a. |
06.11.2016 | 3,875% p.a. |
06.05.2017 | 3,875% p.a. |
06.11.2017 | 3,875% p.a. |
06.05.2018 | 3,875% p.a. |
06.11.2018 | 3,875% p.a. |
06.05.2019 | 3,875% p.a. |
06.11.2019 | 3,875% p.a. |
06.05.2020 | 3,875% p.a. |
06.11.2020 | 3,875% p.a. |
06.05.2021 | 3,875% p.a. |
06.11.2021 | 3,875% p.a. |
06.05.2022 | 3,875% p.a. |
06.11.2022 | 3,875% p.a. |
06.05.2023 | 3,875% p.a. |
06.11.2023 | 3,875% p.a. |
06.05.2024 | 3,875% p.a. |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.