3,65% John Deere Capital Corporation 18/23 auf Festzins
WKN: A2RS2E / ISIN: US24422EUM91Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Tradegate)
Letzter | Vortag | Veränderung |
99,675 $ | 100,044 $ | -0,37% |
Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
99,675 $ | 100,044 $ | -0,37% | 30.08.23 |
Düsseldorf | 99,90 $ | 99,86 $ | +0,04% | 28.09.23 |
Berlin | 99,86 $ | 99,82 $ | +0,04% | 28.09.23 |
Frankfurt | 99,876 $ | 99,854 $ | +0,02% | 28.09.23 |
München | 99,88 $ | 99,86 $ | +0,02% | 28.09.23 |
Stuttgart | 99,876 $ | 99,854 $ | +0,02% | 28.09.23 |
= Realtime
Emittent
![]() | |
Emittent | John Deere Capital Corporation |
Emittententyp | Unternehmen |
Herkunft | USA |
Stammdaten
![]() | |
Stückelung | 1000 |
Währung | USD |
Zinstermin | 12.A/O |
Fälligkeit | 12.10.23 |
Fälligkeit (Jahre) | 0.0355677154582763 |
Kupon
![]() | |
Kupontyp | Fest |
Zinssatz | +3,65% |
Kuponperiode | Halbjahr |
Nächster Kupon | 12.10.23 |
Vorh. Kupon | 12.04.23 |
Tage seit Kupon | 170 |
Kennzahlen
![]() | |
Rendite | +16,60% |
Rendite z. Bundeswertpap. | +16,60% |
Stückzinsen | +1,70% |
Spread | 0.423914778167884 |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
12.04.2019 | 3,65% p.a. |
12.10.2019 | 3,65% p.a. |
12.04.2020 | 3,65% p.a. |
12.10.2020 | 3,65% p.a. |
12.04.2021 | 3,65% p.a. |
12.10.2021 | 3,65% p.a. |
12.04.2022 | 3,65% p.a. |
12.10.2022 | 3,65% p.a. |
12.04.2023 | 3,65% p.a. |
12.10.2023 | 3,65% p.a. |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.