0,00% Bundesrepublik Deutschland 18/23 auf Nullzins
WKN: 114178 / ISIN: DE0001141786Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
---|---|---|---|---|---|
11.05.23 | 98,77 | 98,78 | 98,75 | 98,76 | 5000000 |
10.05.23 | 98,79 | 98,83 | 98,75 | 98,83 | 506073 |
09.05.23 | 98,76 | 98,78 | 98,76 | 98,76 | 1056000 |
08.05.23 | 98,76 | 98,77 | 98,75 | 98,75 | 0 |
05.05.23 | 98,76 | 98,76 | 98,74 | 98,75 | 294340 |
04.05.23 | 98,73 | 98,75 | 98,73 | 98,74 | 0 |
03.05.23 | 98,71 | 98,74 | 98,71 | 98,71 | 0 |
02.05.23 | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 98,70 | 0 |
28.04.23 | 98,66 | 98,69 | 98,66 | 98,69 | 0 |
27.04.23 | 98,65 | 98,71 | 98,65 | 98,66 | 1800000 |
26.04.23 | 98,64 | 98,64 | 98,63 | 98,64 | 0 |
25.04.23 | 98,58 | 98,61 | 98,58 | 98,61 | 0 |
24.04.23 | 98,57 | 98,61 | 98,57 | 98,59 | 1600000 |
21.04.23 | 98,59 | 98,59 | 98,58 | 98,58 | 0 |
20.04.23 | 98,55 | 98,58 | 98,55 | 98,56 | 100000 |
19.04.23 | 98,53 | 98,56 | 98,53 | 98,56 | 682598 |
18.04.23 | 98,54 | 98,56 | 98,54 | 98,56 | 0 |
17.04.23 | 98,58 | 98,58 | 98,54 | 98,54 | 35000 |
14.04.23 | 98,59 | 98,62 | 98,54 | 98,54 | 1042000 |
13.04.23 | 98,55 | 98,62 | 98,55 | 98,59 | 100000 |
12.04.23 | 98,57 | 98,57 | 98,52 | 98,54 | 1200000 |
11.04.23 | 98,59 | 98,62 | 98,59 | 98,59 | 0 |
06.04.23 | 98,60 | 98,61 | 98,59 | 98,61 | 670000 |
05.04.23 | 98,58 | 98,66 | 98,57 | 98,57 | 10000 |
04.04.23 | 98,54 | 98,58 | 98,54 | 98,55 | 1050950 |
