Erweiterte Funktionen
Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart - Zeitraum 18.08.2022-24.08.2022 - Anleihenews
26.08.22 11:00
Börse Stuttgart
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart* - Zeitraum 18.08.2022 bis 24.08.2022:
* Umsatzstärkste Anleihen jeder Kategorie, mit einer Mindestanzahl von fünf Preisermittlungen und einer kleinsten handelbaren Einheit von maximal 10.000 EUR. (Bonds Weekly Ausgabe vom 25.08.2022) (26.08.2022/alc/n/a)
Emittent | WKN | Laufzeit | Kupon % | Rendite % | kl. hdlb. Einheit | Whrg. | Letzter Kurs | Umsatz in EUR |
Finnland | A18YM5 | 15.04.2026 | 1,5 | 1,22 | 1000 | EUR | 97,36 | 16.770.336 |
Norwegen | A1G5CF | 24.05.2023 | 2 | 3,05 | 1000 | NOK | 99,29 | 4.183.365 |
RWE | A30VMU | 24.08.2025 | 2,5 | 2,66 | 1000 | EUR | 99,568 | 4.044.258 |
Bundesrepublik Deutschland | 110488 | 14.06.2024 | 0,2 | 0,81 | 0,01 | EUR | 98,913 | 3.789.174 |
Landesbank Baden-Württemberg | LB2ZV9 | 28.02.2028 | 1,75 | 2,06 | 1000 | EUR | 98,428 | 2.178.854 |
ACTAQUA GmbH | A3H2TU | 01.12.2025 | 7 | 8,82 | 1000 | EUR | 95,046 | 1.962.855 |
Kreditanstalt für Wiederaufbau | A289YD | 15.02.2026 | 0,25 | 3,59 | 1000 | USD | 96,33 | 1.929.094 |
Deutsche Bank AG | DB7XJJ | 17.02.2025 | 2,75 | 2,84 | 1000 | EUR | 99,51 | 1.592.448 |
Mercedes-Benz International Finance B.V. | A2AAL3 | 09.03.2026 | 1,5 | 2,13 | 1000 | EUR | 97,78 | 1.120.882 |
E.ON SE | A254QR | 29.09.2027 | 0,375 | 2,61 | 1000 | EUR | 88,872 | 1.023.592 |
* Umsatzstärkste Anleihen jeder Kategorie, mit einer Mindestanzahl von fünf Preisermittlungen und einer kleinsten handelbaren Einheit von maximal 10.000 EUR. (Bonds Weekly Ausgabe vom 25.08.2022) (26.08.2022/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
66,50 € | 63,258 € | - € | 0,00% | 01.12./17:30 |
ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
DE000A3H2TU8 | A3H2TU | 99,99 € | - € |
Werte im Artikel