Erweiterte Funktionen
Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart - Zeitraum 11.03.-17.03.2021 - Anleihenews
19.03.21 11:45
Börse Stuttgart
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart* - Zeitraum 11.03. bis 17.03.2021:
* Umsatzstärkste Anleihen jeder Kategorie mit einer Mindestanzahl von fünf Preisermittlungen und einer kleinsten handelbaren Einheit von maximal 10.000 EUR. (Bonds Weekly Ausgabe vom 18.03.2021) (19.03.2021/alc/n/a)
Emittent | WKN | Laufzeit | Kupon % | Rendite % | kl. hdlb. Einheit | Whrg. | Letzter Kurs | Umsatz in EUR |
BayWa AG | A2YNR2 | 26.06.2024 | 3,125 | 1,5 | 1.000 | EUR | 105,15 | 11.150.125 |
EnBW International Finance B.V. | A283UQ | 19.10.2030 | 0,25 | 0,35 | 1.000 | EUR | 98,42 | 7.942.397 |
Frankreich, Staat | A1Z56L | 25.11.2025 | 1 | -0,52 | 1 | EUR | 107,169 | 3.323.296 |
Bundesrepublik Deutschland | 114175 | 08.04.2022 | 0 | -0,66 | 0,01 | EUR | 100,695 | 3.127.153 |
The Goldman Sachs Group Inc. | A1VQC5 | 27.07.2026 | 1,625 | 0,38 | 1.000 | EUR | 106,53 | 2.534.135 |
BNP Paribas S.A. | PB1KN1 | 11.01.2027 | 2,25 | 0,69 | 1.000 | EUR | 108,76 | 2.293.220 |
Hochtief AG | A2YN2V | 03.09.2031 | 1,25 | 1,01 | 1.000 | EUR | 102,4 | 2.111.497 |
RWE AG | A14KAB | 21.04.2075 | 3,5 | 3,27 | 1.000 | EUR | 106,1 | 1.638.268 |
Russland, Staat | A1G10S | 03.02.2027 | 8,15 | 6,7 | 1.000 | RUB | 107,73 | 1.635.149 |
K+S Aktiengesellschaft | A2E4U9 | 06.04.2023 | 2,625 | 2,5 | 1.000 | EUR | 100,25 | 1.220.290 |
* Umsatzstärkste Anleihen jeder Kategorie mit einer Mindestanzahl von fünf Preisermittlungen und einer kleinsten handelbaren Einheit von maximal 10.000 EUR. (Bonds Weekly Ausgabe vom 18.03.2021) (19.03.2021/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
100,25 € | 100,25 € | - € | 0,00% | 19.08./18:01 |
ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
XS1591416679 | A2E4U9 | 103,35 € | 98,76 € |
Werte im Artikel