Erweiterte Funktionen
Interessante Anleihen-Neuemissionen in Stuttgart - Stand 24.02.2021 - Anleihenews
25.02.21 13:00
Börse Stuttgart
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Interessante Anleihen-Neuemissionen in Stuttgart* - Stand 24.02.2021:
* Die umsatzstärksten Anleihen-Neuemissionen der letzten sechs Tage mit einer kleinsten handelbaren Einheit von maximal 10.000 EUR. (Bonds Weekly Ausgabe vom 25.02.2021) (25.02.2021/alc/n/a)
Emittent | WKN | Laufzeit | Kupon % | Rendite % | Mindestb. hdlb. Einheit | Whrg. | Letzter Kurs | Umsatz in EUR |
EnBW International Finance B.V. | A3KMDZ | 01.03.2028 | 0,125 | 0,18 | 1.000 | EUR | 99,64 | 1.196.222 |
Expedia Group Inc. | A3KL2V | 15.03.2031 | 2,95 | k.A. | 2.000 | USD | 98,91 | 20.456 |
N.V. Bekaert S.A. | A283P0 | 23.10.2027 | 2,75 | 2,1 | 1.000 | EUR | 104,02 | 18.803 |
La Lorraine Bakery Group NV | A286DD | 15.12.2027 | 3 | 2,89 | 1.000 | EUR | 100,685 | 18.180 |
* Die umsatzstärksten Anleihen-Neuemissionen der letzten sechs Tage mit einer kleinsten handelbaren Einheit von maximal 10.000 EUR. (Bonds Weekly Ausgabe vom 25.02.2021) (25.02.2021/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
99,97 € | 99,97 € | - € | 0,00% | 14.04./18:01 |
ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
XS2306986782 | A3KMDZ | 100,28 € | 99,00 € |
Werte im Artikel