1,50% Fresenius Medical Care KGaA EUR 20/30 auf Festzins
WKN: A254R5 / ISIN: XS2178769159Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
16.12.22
, Börse Stuttgart
Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart - Zeitraum 08.12.2022-14.12.2022 - Anleihenews
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die meistgehandelten Anleihen in Stuttgart* - Zeitraum 08.12.2022 bis 14.12.2022: Emittent WKN Laufzeit Kupon % Rendite % kl. hdlb. Einheit Whrg. Letzter Kurs Umsatz in EUR Belgien, Staat A1ZUS1 22.06.2025 0,8 2,16 0,01 EUR 96,698 10.670.920 Bundesrepublik Deutschland 114178 13.10.2023 0 2,16 0,01 EUR 98,296 8.582.712 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA A254R5 29.05.2030 1,5 4,32 1000 EUR 81,78 3.143.154 RWE AG A30VMU 24.08.2025 2,5 3,09 1000 EUR 98,55 2.756.102 EnBW ... [mehr]
Kurs (Stuttgart)
Letzter | Vortag | Veränderung |
82,91 € | 82,65 € | +0,31% |
Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
81,65 € | 83,58 € | -2,31% | 24.05.23 |
Hamburg | 82,66 € | 82,38 € | +0,34% | 09.06.23 |
Stuttgart | 82,91 € | 82,65 € | +0,31% | 09.06.23 |
Düsseldorf | 82,84 € | 82,65 € | +0,23% | 09.06.23 |
Hannover | 81,68 € | 81,51 € | +0,21% | 09.06.23 |
München | 82,72 € | 83,167 € | -0,54% | 09.06.23 |
Berlin | 82,72 € | 83,167 € | -0,54% | 09.06.23 |
Frankfurt | 81,65 € | 84,18 € | -3,01% | 09.06.23 |
= Realtime
Emittent
![]() | |
Emittent | Fresenius Medical Care |
Emittententyp | Unternehmen |
Herkunft | Deutschland |
Stammdaten
![]() | |
Stückelung | 1000 |
Zinstermin | 2905gj |
Fälligkeit | 29.05.30 |
Fälligkeit (Jahre) | 6.96032831737346 |
Kupon
![]() | |
Kupontyp | Fest |
Zinssatz | +1,50% |
Nächster Kupon | 29.05.24 |
Vorh. Kupon | 29.05.23 |
Tage seit Kupon | 13 |
Kennzahlen
![]() | |
Rendite | +4,41% |
Rendite z. Bundeswertpap. | +4,41% |
Stückzinsen | +0,05% |
Duration | 6,30131 |
Modified Duration | +6,04% |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.